Nieuwe link naar deze site:
Bijgewerkt: 14-4-2020
Hulpmiddelen digibord
(*) oefeningen zijn iedereen keer anders, dus die kun je vaker doen.
Random getal |
||||
Tafels oefenen |
||||
Multiplayer Games |
||||
|
Delen
Multiplayer Games |
Uitleg |
Multiplayer games met breuken |
||||
|
|
Procenten en Kommagetallen
Programmeren
Woordenkampioen |
Werkwoorden |
|
Woordenkampioen | ||
Ontleden: persoonsvorm |
Ontleden: woorden |
Spreekwoorden |
|||
Uitleg Persoonsvorm + 6 oefeningen | |||||
Ontleden: onderwerp + ww gezegde | Div. Taalspellen |
||||
Oef 1 | Oef 2 | Oef 3 | |||
Ontleden: lijdens voorwerp | |||||
Gezegden - dagelijks 10 | |||||
Ontleden: onderw + ww gez + lijd vw | |||||
Oef 1 | Oef 2 | Oef 3 | |||
Ontleden: meew. vw | |||||
Ontl. :onderw+ww gez+lijd vw+mw vw | |||||
Oef 1 | Oef 2 | Oef 3 |
Taal spelletjes |
||||
Filmpjes voor spreekbeurten |
Topo |
Natuur |
Topo op digibord
Verkeersborden |
||
Studio F |
||
Kijken naar muziek |
||
Taal - produceren van teksten |
Rekenen |
Studie vaardigheden |
|||||||||
Schrijven | Getallen en bewerkingen |
Oef 1 | |||||||||
Schrijven van teksten | Oef 2 | Oef 3 | Oef 4 | Kaartlezen |
|||||||
Oef 5 | Oef 6 | Oef 7 | Oef 8 | Oef 1 | |||||||
Herkennen van de persoonvorm | Verhoudingen, breuken en procenten | Schema's, tabellen en grafieken | |||||||||
Oef 2 | Oef 1 | Oef 2 | Oef 3 | Oef 4 | Oef 1 | ||||||
Oef 5 | Oef 6 | Oef 7 | Oef 8 | Eindtoets testen | |||||||
Spelling | Meten | rekenen | |||||||||
Oef 1 | Oef 2 | taal | |||||||||
studievaardigheden |
Oefentoets |
||||